Двоен жетонен автомат BW EMP 500 DOUBLE coin selector
| Модел | BW EMP 500 DOUBLE |
|---|---|
| За перални и сушилни | Giant-C Titan-C |
| Тип монтаж | На стена |
| Размери (ШхДхВ) | 176x140x230mm |
| Тегло | 3 кг, 5 кг. |
Категории: Перални, Самообслужване, Сушилни
Описание
Двоен електронен автомат за жетони, монети в евро или друга местна валута, базирана на монети, по уникален начин проектиран за перални и сушилни Giant-C и Titan-C на LG, с кутия от неръждаема стомана, и кабел за свързване „plug & play“, монтиран на стената, размери: 176x140x230mm, тегло 5kg.
Жетонният автомат е подходящ за професионалните перални и сушилни на LG.
Информация за доставка
Доставката е включена в цената и се извършва с куриерска фирма по наша преценка и съгласно графиците за обслужване на съответното населено място.
Потърсете ни за повече информация.
Свързани продукти
Професионална сушилня Titan C Light 14 KG
2,499.00€ без ддс
Индустриална пералня PURUS SXTP100F
| Капацитет на зареждане | 10 кг. |
|---|---|
| Производителност за 8 часа | 80-100 кг. |
| Обем на барабана | 90 л. |
| Обороти на центрофугата | 1200 RPM |
| G-factor | 400 |
| Електрическо захранване | монофазно/трифазно |
| Мощност на нагревателите | 2 kW/6 kW |
| Дренажна система | Клапан |
| Размери (ШхДхВ) | 710х807х1258 мм. |
| Тегло | 240 кг. |
| Жетонен/монетен автомат | Допълнителна опция |
Индустриална пералня PURUS SXTP150F
| Капацитет на зареждане | 15 кг. |
|---|---|
| Производителност за 8 часа | 120-150 кг. |
| Обем на барабана | 135 л. |
| Обороти на центрофугата | 1100 RPM |
| G-factor | 400 |
| Електрическо захранване | монофазно/трифазно |
| Мощност на нагревателите | 6 kW/9 kW |
| Дренажна система | Клапан |
| Размери (ШхДхВ) | 800 х 975 х 1274 мм. |
| Тегло | 290 кг. |
| Жетонен/монетен автомат | Допълнителна опция |
Професионална пералня PURUS EC/22FW
6,799.00€ без ддс
Комбинирана пералня и сушилня PURUS SXHG150F EL
7,455.00€ без ддс
| ПЕРАЛНЯ | Кратки технически данни |
|---|---|
| Капацитет | 15 кг. |
| Обем на барабана | 135 л. |
| Електрическо захранване | монофазно или трифазно |
| Обороти на центрофугата | 950 об./мин. |
| G-factor | 300 |
| СУШИЛНЯ | Кратки технически данни |
| Капацитет | 15 кг. |
| Обем на барабана | 258 л. |
| Мощност на нагревателите | 10.5 kW |
| Тип захранване | Електричество или газ |
| Общи размери | 800 х 987 х 2055h мм., 360 кг. |
